盘锦市住房和城乡建设局2020年度部门决算公开表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:辽宁省盘锦市住房和城乡建设局 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 21,126.51 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 2,800.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 27.13 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 7.64 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,808.26 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 556.46 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 18,142.33 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 1,721.65 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 944.29 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 45.42 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 1,000.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 23,934.15 | 本年支出合计 | 58 | 24,245.54 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 2,721.30 | 年末结转和结余 | 60 | 2,409.90 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 26,655.44 | 总计 | 62 | 26,655.44 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
主办单位:盘锦市住房和城乡建设局 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111000037 ICP备案序号:辽ICP备2023000299号-1 辽公网安备21112302000055号
联系电话:0427-2824706